Subhero

Price table
Nettarif (transport af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
---|---|---|---|
Lavlast sommer TESTE | 13,76 | 13,76 | |
Højlast sommer | 20,65 | 20,65 | |
Spidslast sommer | 53,68 | 53,68 | |
Lavlast vinter | 13,76 | 13,76 | |
Højlast vinter | 41,29 | 41,29 | |
Spidslast vinter | 123,88 | 123,88 | |
Rådighedstarif egenproducenter | 32,54 | 32,54 | |
Netabonnement Forbrug | Kr. pr. år | ||
Netabonnement | 280,05 | 280,05 | |
Netabonnement egenproducenter | 298,68 | 298,68 | |
Fast rådighedsbetaling egenproduktion | 81,25 | 81,25 | |
Produktions måler | 280,05 | 280,05 | |
Indfødningstarif (indfødning af el) | Tarif øre/kWh | Rabat* | Pris efter rabat |
Indfødningstarif | 1,91 | 1,91 | |
Netabonnement producenter | Kr. pr. år | ||
Produktionsanlæg | 280,05 | 280,05 | |
Producentabonnement uden bidrag til måler | 135,07 | 135,07 |
Yesss
TekstImage
Yesss



Hero
ImageVideo


Breaker
Employee

Employ
Employee

Banner!
Banner