Table
Table table
1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 | 0.007813 | 0.003906 | 0.001953 | 0.000977 | 0.000488 | 0.000244 | 0.000122 | 6.1E-05 | 3.05E-05 |
2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 | 0.007813 | 0.003906 | 0.001953 | 0.000977 | 0.000488 | 0.000244 | 0.000122 | 6.1E-05 |
3 | 1.5 | 0.75 | 0.375 | 0.1875 | 0.09375 | 0.046875 | 0.023438 | 0.011719 | 0.005859 | 0.00293 | 0.001465 | 0.000732 | 0.000366 | 0.000183 | 9.16E-05 |
4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 | 0.007813 | 0.003906 | 0.001953 | 0.000977 | 0.000488 | 0.000244 | 0.000122 |
5 | 2.5 | 1.25 | 0.625 | 0.3125 | 0.15625 | 0.078125 | 0.039063 | 0.019531 | 0.009766 | 0.004883 | 0.002441 | 0.001221 | 0.00061 | 0.000305 | 0.000153 |
6 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.375 | 0.1875 | 0.09375 | 0.046875 | 0.023438 | 0.011719 | 0.005859 | 0.00293 | 0.001465 | 0.000732 | 0.000366 | 0.000183 |
7 | 3.5 | 1.75 | 0.875 | 0.4375 | 0.21875 | 0.109375 | 0.054688 | 0.027344 | 0.013672 | 0.006836 | 0.003418 | 0.001709 | 0.000854 | 0.000427 | 0.000214 |
8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 | 0.007813 | 0.003906 | 0.001953 | 0.000977 | 0.000488 | 0.000244 |
9 | 4.5 | 2.25 | 1.125 | 0.5625 | 0.28125 | 0.140625 | 0.070313 | 0.035156 | 0.017578 | 0.008789 | 0.004395 | 0.002197 | 0.001099 | 0.000549 | 0.000275 |
10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.625 | 0.3125 | 0.15625 | 0.078125 | 0.039063 | 0.019531 | 0.009766 | 0.004883 | 0.002441 | 0.001221 | 0.00061 | 0.000305 |
11 | 5.5 | 2.75 | 1.375 | 0.6875 | 0.34375 | 0.171875 | 0.085938 | 0.042969 | 0.021484 | 0.010742 | 0.005371 | 0.002686 | 0.001343 | 0.000671 | 0.000336 |
12 | 6 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.375 | 0.1875 | 0.09375 | 0.046875 | 0.023438 | 0.011719 | 0.005859 | 0.00293 | 0.001465 | 0.000732 | 0.000366 |
13 | 6.5 | 3.25 | 1.625 | 0.8125 | 0.40625 | 0.203125 | 0.101563 | 0.050781 | 0.025391 | 0.012695 | 0.006348 | 0.003174 | 0.001587 | 0.000793 | 0.000397 |
14 | 7 | 3.5 | 1.75 | 0.875 | 0.4375 | 0.21875 | 0.109375 | 0.054688 | 0.027344 | 0.013672 | 0.006836 | 0.003418 | 0.001709 | 0.000854 | 0.000427 |
15 | 7.5 | 3.75 | 1.875 | 0.9375 | 0.46875 | 0.234375 | 0.117188 | 0.058594 | 0.029297 | 0.014648 | 0.007324 | 0.003662 | 0.001831 | 0.000916 | 0.000458 |
16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 | 0.007813 | 0.003906 | 0.001953 | 0.000977 | 0.000488 |
17 | 8.5 | 4.25 | 2.125 | 1.0625 | 0.53125 | 0.265625 | 0.132813 | 0.066406 | 0.033203 | 0.016602 | 0.008301 | 0.00415 | 0.002075 | 0.001038 | 0.000519 |
18 | 9 | 4.5 | 2.25 | 1.125 | 0.5625 | 0.28125 | 0.140625 | 0.070313 | 0.035156 | 0.017578 | 0.008789 | 0.004395 | 0.002197 | 0.001099 | 0.000549 |
19 | 9.5 | 4.75 | 2.375 | 1.1875 | 0.59375 | 0.296875 | 0.148438 | 0.074219 | 0.037109 | 0.018555 | 0.009277 | 0.004639 | 0.002319 | 0.00116 | 0.00058 |
20 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.625 | 0.3125 | 0.15625 | 0.078125 | 0.039063 | 0.019531 | 0.009766 | 0.004883 | 0.002441 | 0.001221 | 0.00061 |
21 | 10.5 | 5.25 | 2.625 | 1.3125 | 0.65625 | 0.328125 | 0.164063 | 0.082031 | 0.041016 | 0.020508 | 0.010254 | 0.005127 | 0.002563 | 0.001282 | 0.000641 |
22 | 11 | 5.5 | 2.75 | 1.375 | 0.6875 | 0.34375 | 0.171875 | 0.085938 | 0.042969 | 0.021484 | 0.010742 | 0.005371 | 0.002686 | 0.001343 | 0.000671 |
This table
1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 | 0.007813 | 0.003906 | 0.001953 |
2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 | 0.007813 | 0.003906 |
3 | 1.5 | 0.75 | 0.375 | 0.1875 | 0.09375 | 0.046875 | 0.023438 | 0.011719 | 0.005859 |
4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 | 0.007813 |
5 | 2.5 | 1.25 | 0.625 | 0.3125 | 0.15625 | 0.078125 | 0.039063 | 0.019531 | 0.009766 |
6 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.375 | 0.1875 | 0.09375 | 0.046875 | 0.023438 | 0.011719 |
7 | 3.5 | 1.75 | 0.875 | 0.4375 | 0.21875 | 0.109375 | 0.054688 | 0.027344 | 0.013672 |
8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 | 0.015625 |
9 | 4.5 | 2.25 | 1.125 | 0.5625 | 0.28125 | 0.140625 | 0.070313 | 0.035156 | 0.017578 |
10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.625 | 0.3125 | 0.15625 | 0.078125 | 0.039063 | 0.019531 |
11 | 5.5 | 2.75 | 1.375 | 0.6875 | 0.34375 | 0.171875 | 0.085938 | 0.042969 | 0.021484 |
12 | 6 | 3 | 1.5 | 0.75 | 0.375 | 0.1875 | 0.09375 | 0.046875 | 0.023438 |
13 | 6.5 | 3.25 | 1.625 | 0.8125 | 0.40625 | 0.203125 | 0.101563 | 0.050781 | 0.025391 |
14 | 7 | 3.5 | 1.75 | 0.875 | 0.4375 | 0.21875 | 0.109375 | 0.054688 | 0.027344 |
15 | 7.5 | 3.75 | 1.875 | 0.9375 | 0.46875 | 0.234375 | 0.117188 | 0.058594 | 0.029297 |
16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | 0.03125 |
17 | 8.5 | 4.25 | 2.125 | 1.0625 | 0.53125 | 0.265625 | 0.132813 | 0.066406 | 0.033203 |
18 | 9 | 4.5 | 2.25 | 1.125 | 0.5625 | 0.28125 | 0.140625 | 0.070313 | 0.035156 |
19 | 9.5 | 4.75 | 2.375 | 1.1875 | 0.59375 | 0.296875 | 0.148438 | 0.074219 | 0.037109 |
20 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.625 | 0.3125 | 0.15625 | 0.078125 | 0.039063 |
21 | 10.5 | 5.25 | 2.625 | 1.3125 | 0.65625 | 0.328125 | 0.164063 | 0.082031 | 0.041016 |
22 | 11 | 5.5 | 2.75 | 1.375 | 0.6875 | 0.34375 | 0.171875 | 0.085938 | 0.042969 |
Table
Table
Also Table
1 | 664w | ||||||||
2 | ? | 664w | |||||||
3 | FJifPOJxmlAÆ | 664w | |||||||
4 | - | 664w | |||||||
5 | f>EfFopK | fJSIOFhjeAIOHN | 664w | ||||||
6 | ADHIoæhgffe | 664w | |||||||
7 | eF | 664w | |||||||
8 | fE | fEFe | g>ge | r | hhh | hehahrd | ah | 664w | |
9 | a<< | 664w | |||||||
10 | 664w | ||||||||
11 | 6w4654w7 | 6w4654w8 | 6w4654w9 | 6w4654w10 | 6w4654w11 | 6w4654w12 | 6w4654w13 | 6w4654w14 | 6w4654w15 |
12 | 664w | 664w | 664w | 664w | 664w | 664w | 664w | 664w | 664w |
13 | 546 | ||||||||
14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
19 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
22 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Table also