Heroherohero
HeroheroheroHeroheroheroHeroherohero HeroheroheroHeroherohero Heroherohero Heroherohero
Button
WHAT IS THIS!
- I want
- to see
- this here
- in bulletform
not in bulletform

Green stamp
YEs
- I want
- to see
- this here
- in bulletform
not in bulletform
bd9b2113-cf37-41da-9367-ee21fa739e3b N1 A/S/N1.dk - Generel/ (etrack1.com)
870112e0-8309-413f-8a5f-b947854e0283 N1 A/S/N1.dk - Påvisning mod betaling/ (etrack1.com)
0561b24b-2744-4caa-a849-4a9d57299de5 N1 A/S/N1.dk - TEST - Elmåler (Mette)/ (etrack1.com)
DYI
DYI
1/6/2024 | East | Jones | Pencil | 95 | 1.99 | 189.05 | Jones | Pencil | 95 |
1/23/2024 | Central | Kivell | Binder | 50 | 19.99 | 999.50 | Kivell | Binder | 50 |
2/9/2024 | Central | Jardine | Pencil | 36 | 4.99 | 179.64 | Jardine | Pencil | 36 |
2/26/2024 | Central | Gill | Pen | 27 | 19.99 | 539.73 | Gill?????? | Pen | 27 |
3/15/2024 | West | Sorvino | Pencil | 56 | 2.99 | 167.44 | Sorvino | Pencil | 56 |
4/1/2024 | East | Jones | Binder | 60 | 4.99 | 299.40 | Jones | Binder | 60 |
4/18/2024 | Central | Andrews | Pencil | 75 | 1.99 | 149.25 | Andrews | Pencil | 75 |
5/5/2024 | Central | Jardine | Pencil | 90 | 4.99 | 449.10 | Jardine | Pencil | 90 |
5/22/2024 | West | Thompson | Pencil | 32 | 1.99 | 63.68 | Thompson | Pencil | 32 |
6/8/2024 | East | Jones | Binder | 60 | 8.99 | 539.40 | Jones | Binder | 60 |
Tekst
Cards heading can I puitdhjiodahjiwodæpjuioæphuihwauipÆHUDiwphuaiHUdihjuioaJHIDOhiaOÆHDioæjAIdojIODæhjwioRHDRfiwohioeæhjsfioæjei<ofæj<iofæheio<æhfioeæhioæjioæji<u9s0åeøujfops<jøfokeøjiojfio<jioj
Alonecards

bhyhujlbhjubhj
guifgvyujkfvtgkuyfvtgkfv
Gebyrer, der opkræves af N1 | Kr. |
---|---|
Betalingsaftale | 325,00 |
For sen betaling fra elhandler | Fastsat ved lov |
Rykker til elhandler ved for sen betaling | Fastsat ved lov |
Rykker til netkunde ved for sen betaling | Fastsat ved lov |
Midlertidig tilslutning (byggestrøm) | Kr. |
Installatør sætter måler op | 825,00 |
N1 sætter måler op, 1 måler | 1.400,00 |
N1 sætter måler op, 2 målere | 1.800,00 |
Målerhåndtering | Kr. |
Nedlæggelse af målerinstallation | 962,50 |
Nedtagning af måler | 1.187,50 |
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning | 1.287,50 |
Forgæves kørsel (netkunde) | 900,00 |
Forgæves kørsel (elinstallatør) | 900,00 |
Nettilslutning af VE-anlæg | Kr. |
Oprettelse af mikro VE-anlæg < 50kW | 2.812,50 |
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation <50kW | 1.862,50 |
Målergenetablering og installationsopdeling | Kr. |
Målergenetablering | 1.200,00 |
Installationsopdeling / deling af leveringsomfang (>25A) | Faktiske omkostninger |
Number 1
Number 1
fdnsz<iklfbnh<ilfnbuesif
Number 2
sdfji<æjioæ<eujifo
- bullet
- bullet
6786821§§§§§#"()#!="()
hrst
Cards Employ
